尊敬的玩家们:
亲爱的玩家们,我们迎来了新一轮的商城更新!特别推出了一系列时尚炫酷的时装和翅膀道具。并对部分道具价格进行调整,为保障游戏的公平性,我们将上新道具价格和部分道具价格调整内容以公告形式呈现:
一、调整时间 本次道具上新和道具价格调整将于【2024年11月08日18:00】正式生效。
二、调整范围 以下道具将在本次价格调整中受到影响:
道具名称:死亡公爵之刃
道具名称:荆棘长剑
道具名称:土耳其皇家军装小刀
道具名称:狂热意识
道具名称:卡兹狂热
道具名称:镶嵌赤骷盾
道具名称:璀璨之翼
道具名称:蓝燐羽翼
道具名称:红燐羽翼
道具名称:银空之翼
道具名称:熔炎之翼
道具名称:紫晶之翼
三、晶钻商城道具上新详情
-防具酷装女-
道具名称 | 数量 | 晶钻价格 |
修行者祭司套装(女) | 1 | 480 |
极地骑士套装(女) | 1 | 396 |
女忍者套装(女) | 1 | 640 |
-防具酷装男-
道具名称 | 数量 | 晶钻价格 |
修行者祭司套装(男) | 1 | 480 |
极地骑士套装(男) | 1 | 396 |
湛蓝之星套装(男) | 1 | 396 |
-武器酷装-
道具名称 | 数量 | 晶钻价格 |
绅士拐杖 | 1 | 119 |
小恶魔之杖 | 1 | 119 |
天使之刃 | 1 | 119 |
花仙子蜂杖 | 1 | 119 |
紫色淑女之杖 | 1 | 119 |
迷蝶之剑 | 1 | 119 |
花花之刺 | 1 | 119 |
牛仔枪刃 | 1 | 119 |
仕女洋伞 | 1 | 119 |
死亡公爵之刃 | 1 | 89 |
紫焰之锋 | 1 | 119 |
血色镰刀 | 1 | 119 |
荆棘长剑 | 1 | 89 |
猎豹之魂 | 1 | 119 |
土耳其皇家军装长剑 | 1 | 119 |
土耳其时尚军装长剑 | 1 | 119 |
土耳其皇家军装小刀 | 1 | 89 |
狂热意识 | 1 | 89 |
卡兹狂热 | 1 | 89 |
幻蛇短剑 | 1 | 119 |
古银之刃 | 1 | 119 |
伊格洛之斧 | 1 | 119 |
果果之盾 | 1 | 45 |
土耳其军装银盾 | 1 | 45 |
加尔古盾 | 1 | 45 |
镶嵌赤骷盾 | 1 | 45 |
-翅膀面具-
道具名称 | 数量 | 晶钻价格 |
璀璨之翼 | 1 | 150 |
蓝燐羽翼 | 1 | 150 |
红燐羽翼 | 1 | 150 |
银空之翼 | 1 | 199 |
熔炎之翼 | 1 | 199 |
紫晶之翼 | 1 | 199 |
四、必尔汀代币商城道具调整详情
道具名称 | 数量 | 原价(必尔汀代币) | 调整后价格 |
死亡公爵之刃 | 1 | 500 | 720 |
荆棘长剑 | 1 | 500 | 720 |
土耳其皇家军装小刀 | 1 | 500 | 720 |
狂热意识 | 1 | 500 | 720 |
卡兹狂热 | 1 | 500 | 720 |
镶嵌赤骷盾 | 1 | 500 | 450 |
璀璨之翼 | 1 | 1000 | 1500 |
蓝燐羽翼 | 1 | 1000 | 1500 |
红燐羽翼 | 1 | 1000 | 1500 |
银空之翼 | 1 | 1000 | 1999 |
熔炎之翼 | 1 | 1000 | 1999 |
紫晶之翼 | 1 | 1000 | 1999 |
五、温馨提示
本次价格调整旨在优化游戏体验,我们会持续关注游戏内经济状况,并根据实际情况进行相应调整。如有疑问,请通过官方渠道反馈,我们将尽快为您解答。
感谢大家对我们游戏的支持与理解,祝您游戏愉快!
【魔法之门】运营团队 【2024年11月08日】
关于《魔法之门》游戏
《魔法之门》是由台湾老牌游戏公司思维工坊精心打造的史诗巨作,欧美版ROM曾跃居德国各大游戏网游排行榜首位,现中国区域由糖豆游戏独家运营,游戏独创的“造型工坊、魔幻宝盒、双职技能”三大自定义概念系统彻底颠覆传统RPG网游为玩家包办一切的模式,让玩家在装备、属性、造型和技能上可以任意DIY!