尊敬的玩家们:
大家好!我们特推出全新商城内抽奖活动——小玛利亚抽奖转盘!以下是本次转盘内道具明细,供大家参考:
奖励群组 | 概率 | 物品名称 | 数量 |
0 | 25% | 无畏核心 | 1 |
25% | 智慧核心 | 1 |
25% | 力量核心 | 1 |
25% | 无暇红钻 | 1 |
1 | 25% | 银河珍珠 | 1 |
25% | 暗夜珍珠 | 1 |
25% | 金色瑞穗 | 1 |
25% | 夕阳瑞穗 | 1 |
2 | 30% | 黄金修理锤 | 1 |
40% | 万灵药水 | 7 |
10% | 每日任务重置券 | 1 |
10% | 自定称号笔记 | 1 |
10% | 古老的钥匙 | 1 |
3 | 32% | 觉醒魔药 | 1 |
30% | 精进魔药 | 1 |
18% | 强效宠物成长剂 | 1 |
15% | 宠物双融券 | 1 |
5% | 红小魔宠物蛋 | 1 |
4 | 30% | 圣‧菲尼克斯 | 1 |
20% | 大天使的叹息 | 1 |
20% | 菲尼克斯的救赎 | 1 |
20% | 专家技能药剂 | 1 |
10% | 魔法乐器礼盒 | 1 |
5 | 22% | 武器加固鎚 | 2 |
22% | 装备加固鎚 | 2 |
22% | 首饰加固鎚 | 2 |
22% | 装饰品加固鎚 | 2 |
12% | 完美武器加固鎚 | 1 |
概率 | 转格位置 | 奖励群组 |
10% | 0 | 0 |
10% | 1 | 1 |
10% | 2 | 2 |
10% | 3 | 2 |
10% | 4 | 3 |
10% | 5 | 3 |
10% | 6 | 4 |
10% | 7 | 4 |
10% | 8 | 5 |
10% | 9 | 5 |
温馨提示:
1.同一个奖励群组,包含多样物品,群组内的物品抽取总概率为100%。
2.每一个转格,只能填入一种奖励群组,同一个奖励群组,可填在不同的转格内,每个转格几率相同,但转格内的奖励群组都是按照概率设定随机生成的。
3.之后当新上转盘道具时,概率也会进行调整,请以游戏内实际显示为准。
期待您的参与,祝您好运连连!
关于《魔法之门》游戏
《魔法之门》是由台湾老牌游戏公司思维工坊精心打造的史诗巨作,欧美版ROM曾跃居德国各大游戏网游排行榜首位,现中国区域由糖豆游戏独家运营,游戏独创的“造型工坊、魔幻宝盒、双职技能”三大自定义概念系统彻底颠覆传统RPG网游为玩家包办一切的模式,让玩家在装备、属性、造型和技能上可以任意DIY!